Сведения о материально-технической базе
Показатели | Всего |
Общая площадь зданий | 11332,3 кв.м |
По корпусам: | |
учебный и производственный корпуса | 6678,5 кв.м |
Общежитие | 4654,8 кв.м , 360 мест |
Библиотека и читальный зал | 166,7 кв.м , 120 мест |
Актовый зал | 189,0 кв.м, 130 мест |
Спортивный зал | 198 кв.м |
Зал для настольного тенниса | 126 кв.м |
Тренажерный зал | 90,25 кв.м |
Лыжная база | 54,6 кв.м |
Гимнастический зал | 54,6 кв.м |
Столовая | 189 кв.м , 120 мест |
Всего учебных аудиторий | 40 |
в том числе: | |
компьютерных лабораторий | 16 |
с мультимедийным оборудованием | 21 |
Количество персональных компьютеров: | 244 |
в том числе используемые в учебном процессе |
205 |
Ноутбуки | 20 |
Количество Intranet-серверов | 3 |
Сканеры | 10 |
Принтеры | 75 |
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья доступ в здание колледжа осуществляется при помощи кнопки вызова и поручней.
Оснащенность образовательного процесса
09.02.03 "Программирование в компьютерных системах"
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Кабинет социально-экономических дисциплин | ссылка |
Кабинет иностранного языка | ссылка |
Кабинет математических дисциплин | ссылка |
Кабинет стандартизации и сертификации | ссылка |
Кабинет экономики и менеджмента | ссылка |
Кабинет социальной психологии | ссылка |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | ссылка |
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Лаборатория технологии разработки баз данных | ссылка |
Лаборатория системного и прикладного программирования | ссылка |
Лаборатория информационно-коммуникационных систем | ссылка |
Лаборатория управления проектной деятельностью | ссылка |
Полигон вычислительной техники | ссылка |
Полигон учетных баз практик | ссылка |
09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Кабинет истории | ссылка |
Кабинет иностранного языка | ссылка |
Кабинет социально-экономических дисциплин | ссылка |
Кабинет математических дисциплин | ссылка |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | ссылка |
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации | ссылка |
Кабинет инженерной графики | ссылка |
Кабинет проектирования цифровых устройств | ссылка |
Кабинет экономики и менеджмента | ссылка |
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники | ссылка |
Лаборатория операционных систем и сред | ссылка |
Лаборатория интернет технологий | ссылка |
Лаборатория информационных технологий | ссылка |
Лаборатория компьютерных сетей и телекоммуникаций | ссылка |
Лаборатория информационных систем | ссылка |
Лаборатория программирования и баз данных | ссылка |
Лаборатория информационной безопасности | ссылка |
Лаборатория прикладной электротехники | ссылка |
Лаборатория цифровой схемотехники | ссылка |
Лаборатория микропроцессов и микропроцессорных систем | ссылка |
Лаборатория периферийных устройств | ссылка |
Лаборатория технических средств и информатизации | ссылка |
Лаборатория источников питания СВТ | ссылка |
Лаборатория электротехники | ссылка |
Лаборатория электротехнических измерений | ссылка |
Лаборатория дистанционных обучающих технологий | ссылка |
Мастерская электромонтажная | ссылка |
9.02.04 "Информационные системы (по отраслям)"
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Кабинет социально-экономических дисциплин | ссылка |
Кабинет иностранного языка | ссылка |
Кабинет математических дисциплин | ссылка |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | ссылка |
Кабинет метрологии и стандартизации | ссылка |
Кабинет программирования и баз данных | ссылка |
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Лаборатория программирования и баз данных | ссылка |
Лаборатория архитектуры вычислительных систем | ссылка |
Лаборатория технических средств информации | ссылка |
Лаборатория информационных систем | ссылка |
Лаборатория компьютерных сетей | ссылка |
Лаборатория инструментальных средств разработки | ссылка |
Полигон разработки бизнес-приложений | ссылка |
Полигон проектирования информационных систем | ссылка |
Студия информационных ресурсов | ссылка |
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Кабинет социально-экономических дисциплин | ссылка |
Кабинет иностранного языка | ссылка |
Кабинет математики | ссылка |
Кабинет экономики организации | ссылка |
Кабинет статистики | ссылка |
Кабинет менеджмента | ссылка |
Кабинет документационного обеспечения управления | ссылка |
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности | ссылка |
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов | ссылка |
Кабинет экономической теории | ссылка |
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности | ссылка |
Кабинет теории бухгалтерского учета | ссылка |
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита | ссылка |
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | ссылка |
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Лаборатория учебная бухгалтерия | ссылка |
38.02.07 "Банковское дело"
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Кабинет гуманитарных социально-экономических дисциплин | ссылка |
Кабинет иностранного языка | ссылка |
Кабинет математических дисциплин | ссылка |
Кабинет экономики организации | ссылка |
Кабинет статистики | ссылка |
Кабинет менеджмента | ссылка |
Кабинет документационного обеспечения управления | ссылка |
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности | ссылка |
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов | ссылка |
Кабинет экономической теории | ссылка |
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности | ссылка |
Кабинет бухгалтерского учета | ссылка |
Кабинет денежной и банковской статистики | ссылка |
Кабинет банковского регулирования и надзора | ссылка |
Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов | ссылка |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | ссылка |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | ссылка |
Кабинет междисциплинарных курсов | ссылка |
Методический кабинет | ссылка |
Название кабинета | Оборудование кабинета, средства обучения и воспитания |
---|---|
Лаборатория информационных технологий | ссылка |
Лингафонная | ссылка |
Лаборатория технических средств обучения | ссылка |
Лаборатория учебного банка | ссылка |
Библиотека
В библиотеке колледжа содержится вся необходимая литература, полностью соответствующая информационным потребностям студентов и преподавателей. Объем библиотечного фонда составляет 30554 экземпляров литературы. Из них учебная литература составляет 14724 экземпляров, художественная – 3405 экземпляров, учебно-методическая – 11970 экземпляров, и научная литература – 101 экземпляр. В библиотеке также организовано хранение электронных версий учебно-методической литературы в количестве 354 экземпляров.
В читальном зале библиотеки имеются 60 посадочных мест, из них 4 места оснащены персональными компьютерами и 10 – ноутбуками с выходом в интернет, также установлено мультимедийное оборудование.
Список оборудования
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Доска аудиторная | 1 |
2 | Книжная витрина | 3 |
3 | Витрина книжная напольная переносная 158*76*50 см | 1 |
4 | Витрина передвижная (сетка) 148*50 см | 1 |
5 | Жалюзи вертикальные | 3 |
6 | Жалюзи | 3 |
7 | Стол ученический КШМ №6 | 28 |
8 | Ресепшен стойка | 1 |
9 | Тумба | 2 |
10 | Тумба | 1 |
11 | Стол компьютерный | 3 |
12 | Стол кафедра | 1 |
13 | Шкаф [с полками около стойки] | 1 |
14 | Шкаф [плательный+с полками за ширмой] | 2 |
15 | Кресло рук-ля КР501 черный | 1 |
16 | Тумба под ксерокс | 1 |
17 | Боковые панели "Стела" | 7 |
18 | Подставка под CD-диски | 2 |
19 | Шкаф книжный | 1 |
20 | Тумба выкатная ТВ3 [с 2-мя ящиками] | 1 |
21 | Каталожный шкаф серый | 1 |
22 | Стол полир. н\р | 3 |
23 | Стол обеденный кор | 1 |
24 | Зеркало | 2 |
25 | Стул РС ткань черная [полумягкий] | 5 |
26 | Стул черн. "Серна" | 81 |
27 | Сплит-система Samsung | 2 |
28 | Обогреватель Electrolux EFH/C-5115 | 1 |
29 | Монитор Philips | 3 |
30 | СБ | 3 |
31 | часы настенные | 1 |
32 | лестница-стремянка | 1 |
33 | Куллер для воды | 1 |
34 | Колонки акустические Sven | пара |
35 | Сетевой фильтр | 5 |
36 | Switch | 2 |
37 | Клавиатура | 4 |
38 | Мышь компьютерная | 5 |
39 | Экран Projecta | 1 |
40 | Проектор NEC | 1 |
41 | Монитор Acer | 1 |
42 | СБ | 1 |
43 | Принтер HP LSP 1006 | 1 |
44 | Ноутбук HP Pavilion | 1 |
45 | Стол ученический | 1 |
График работы библиотеки:
Понедельник – пятница
С 8-30 до 17-30
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Столовая
Для организации питания обучающихся функционирует столовая, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям. Обеспечение питанием осуществляется в полном объеме. Имеется возможность обеспечивать двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Описание столовой
Спортивная база
Спортивный зал
Тренажерный зал
Оборудование тренажерного зала | Оборудование спортивного зала | |||||
№ п/п | Наименование | Кол-во | № п/п | Наименование | Кол-во | |
1 | Груша боксерская | 1 | 1 | Канат для перетягивания 12м | 1 | |
2 | Перчатки боксерские | 2 | 2 | Козел гимнастический | 1 | |
3 | Стенка шведская металл. | 1 | 3 | Мяч баскетбольный | 7 | |
4 | Турник для шведской стенки | 2 | 4 | Мяч волейбольный | 41 | |
5 | Зеркало | 5 | 5 | Маты гимнастические | 5 | |
6 | Кондиционер | 1 | 6 | Маты поролоновые | 3 | |
7 | Скамья гимнастическая (3 м.) | 2 | 7 | Мостик гимнастический | 2 | |
8 | Скамья длинная | 1 | 8 | Скамья гимнастическая 3 м. | 4 | |
9 | Скамья короткая | 1 | 9 | Стенка шведская | 4 | |
10 | Стенка шведская деревянная | 4 | 10 | Стол для настольного тенниса | 5 | |
11 | Тренажеры | 11 | Щит баскетбольный | 2 | ||
12 | Стул ученический | 2 | 12 | Ботинки лыжные | 56 | |
13 | Стул п/мягкий | 1 | 13 | Гимнастические скамейки | 6 | |
14 | Парта ученическая (зеленая) | 1 | 14 | Груша боксерская | 1 | |
15 | Стойка для гантелей и весов | 2 | 15 | Кольцо баскетбольное | 2 | |
16 | Лыжи | 28 | ||||
17 | Палки лыжные | 25 | ||||
18 | Мяч футбольный | 7 | ||||
19 | Обруч | 15 | ||||
20 | Палка гимнастическая | 15 | ||||
21 | Сетка волейбольная | 2 | ||||
22 | Скакалка | 15 | ||||
23 | Турник | 1 | ||||
24 | Турник для шведской стенки | 1 | ||||
25 | Штанга | 1 | ||||
26 | Набор для тенниса | 6 |
Условия охраны здоровья обучающихся
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья включают в себя:
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В ГАПОУ «ОКЭИ» имеется:
Электронные образовательные ресурсы, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Электронные образовательные ресурсы
Собственные электронные образовательные ресурсы
Сторонние электронные образовательные ресурсы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о материально-технической базе
Показатели | Всего |
Общая площадь зданий | 11332,3 кв.м |
По корпусам: | |
учебный и производственный корпуса | 6678,5 кв.м |
Общежитие | 4654,8 кв.м , 360 мест |
Библиотека и читальный зал | 166,7 кв.м , 120 мест |
Актовый зал | 189,0 кв.м, 130 мест |
Спортивный зал | 198 кв.м |
Зал для настольного тенниса | 126 кв.м |
Тренажерный зал | 90,25 кв.м |
Лыжная база | 54,6 кв.м |
Гимнастический зал | 54,6 кв.м |
Столовая | 189 кв.м , 120 мест |
Всего учебных аудиторий | 40 |
в том числе: | |
компьютерных лабораторий | 16 |
с мультимедийным оборудованием | 21 |
Количество персональных компьютеров: | 244 |
в том числе используемые в учебном процессе |
205 |
Ноутбуки | 20 |
Количество Intranet-серверов | 3 |
Сканеры | 10 |
Принтеры | 75 |
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья доступ в здание колледжа осуществляется при помощи кнопки вызова и поручней.